E-0016P
數字量輸出模塊 | ||||||||
産品特點: | ||||||||
●光耦隔離 | ||||||||
●體積緊湊,節省更多的安裝空間 | ||||||||
●可選配刺破式、彈片式端子,節省配線時(shí)間 | ||||||||
●插槽式安裝,提供穩定的結構和更快的響應速度 | ||||||||
商業數據 | ||||||||||||||||||||
訂貨号 | 型号 | 規格 | ||||||||||||||||||
40001271 | E-0016P | E系列數字量輸出模塊,16通道(dào),PNP 晶體管,24VDC,診斷功能(néng),彈片端子 |
||||||||||||||||||
40001284 | E-0016P/IDC | E系列數字量輸出模塊,16通道(dào),PNP 晶體管,24VDC,診斷功能(néng),刺破端子 |
||||||||||||||||||
40001272 | E-0016N | E系列數字量輸出模塊,16通道(dào),NPN 晶體管,24VDC,診斷功能(néng),彈片端子 |
||||||||||||||||||
40001285 | E-0016N/IDC | E系列數字量輸出模塊,16通道(dào),NPN 晶體管,24VDC,診斷功能(néng),刺破端子 |
||||||||||||||||||
40001273 | E-0008R | E系列數字量輸出模塊,8通道(dào), 繼電器,125V AC/30V DC,診斷功能(néng) |
||||||||||||||||||
基礎參數 | ||||||||||||||||||||
型号 | E-0016P | E-0016N | E-0008R | |||||||||||||||||
防護等級 | IP20 | |||||||||||||||||||
外形尺寸 | 104 × 61 × 12 mm | |||||||||||||||||||
重量 | ||||||||||||||||||||
操作溫度 | -25℃...70℃ | |||||||||||||||||||
操作濕度 | 5%...95% | |||||||||||||||||||
操作大氣壓 | 80KPa...106KPa | |||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||
輸出類型 | 晶體管輸出 | 繼電器輸出 | ||||||||||||||||||
輸出方式 | PNP | NPN | 繼電器輸出 | |||||||||||||||||
輸出通道(dào) | 16 | 8 | ||||||||||||||||||
輸出電壓 | 18...30V DC | 0V DC | 125V AC/30V DC | |||||||||||||||||
單通道(dào)輸出電流 | 0.5A/通道(dào),6A/模塊 | 2A/通道(dào),8A/模塊 | ||||||||||||||||||
開(kāi)關可操作次數 | --- | 10W次 | ||||||||||||||||||
負載類型 | 阻性負載、感性負載、燈負載 | |||||||||||||||||||
診斷上傳 | 支持 | |||||||||||||||||||
熱插拔 | 支持 | |||||||||||||||||||
過(guò)壓/短接保護 | 支持 | --- | ||||||||||||||||||
隔離 | 光耦隔離 | |||||||||||||||||||
靜态工作電流 | ≤100mA | |||||||||||||||||||
指示燈 | ||||||||||||||||||||
C0 | 綠色:電源正常 | |||||||||||||||||||
C1 | 輸出過(guò)載 | |||||||||||||||||||
IO信号指示燈 | 綠色:輸出有效 熄滅:無輸出/輸出短路 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
配件說(shuō)明書
-
文件大小: 4.7MB
-
文件大小: 1.7MB
相關配件