E-1600C/IDC
數字量輸入模塊 | ||||||||
産品特點: | ||||||||
●光耦隔離 | ||||||||
●體積緊湊,節省更多的安裝空間 | ||||||||
●可選配刺破式、彈片式端子,節省配線時(shí)間 | ||||||||
●插槽式安裝,提供穩定的結構和更快的響應速度 | ||||||||
商業數據 | ||||||||||||||||||||
訂貨号 | 型号 | 規格 | ||||||||||||||||||
40001270 | E-1600C | E系列數字量輸入模塊,16通道(dào),PNP/NPN 24VDC,診斷功能(néng),彈片端子 |
||||||||||||||||||
40001283 | E-1600C/IDC | E系列數字量輸入模塊,16通道(dào),PNP/NPN 24VDC,診斷功能(néng),彈片端子,刺破端子 |
||||||||||||||||||
基礎參數 | ||||||||||||||||||||
型号 | E-1600C | |||||||||||||||||||
防護等級 | IP20 | |||||||||||||||||||
外形尺寸 | 104 × 61 ×12mm | |||||||||||||||||||
重量 | ||||||||||||||||||||
操作溫度 | -25℃...70℃ | |||||||||||||||||||
操作濕度 | 5%...95% | |||||||||||||||||||
操作大氣壓 | 80KPa...106KPa | |||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||
輸入類型 | 數字量輸入 | |||||||||||||||||||
輸入方式 | PNP/NPN 型 | |||||||||||||||||||
輸入通道(dào) | 16 | |||||||||||||||||||
“0”信号 | PNP時(shí):-3~5V NPN時(shí):15~30V | |||||||||||||||||||
“1”信号 | PNP時(shí):15~30V NPN時(shí):-3~5V | |||||||||||||||||||
軟件濾波時(shí)間 | 支持 | |||||||||||||||||||
診斷上傳 | 支持 | |||||||||||||||||||
熱插拔 | 支持 | |||||||||||||||||||
過(guò)壓/短接保護 | 支持 | |||||||||||||||||||
隔離 | 光耦隔離 | |||||||||||||||||||
靜态工作電流 | ≤100mA | |||||||||||||||||||
指示燈 | ||||||||||||||||||||
C0 | 綠色:通道(dào)0...通道(dào)7 COM供電正常 | |||||||||||||||||||
綠色:通道(dào)0...通道(dào)7 COM供電正常 | ||||||||||||||||||||
IO信号指示燈 | 綠色:輸入有效 |
配件說(shuō)明書
-
文件大小: 4.7MB
-
文件大小: 1.7MB
相關配件