- 首頁
+
MRF-HM30-IOL01
規格參數 | ||||||||||||||||||||
産品型号 | MRF-HM30-IOL01 | |||||||||||||||||||
讀取距離 | 0-60mm(與标簽有關) | |||||||||||||||||||
通訊接口 | IO-LINK | |||||||||||||||||||
通信協議 | IO-LINK | |||||||||||||||||||
通訊速率 | COM3:230.4KBps | |||||||||||||||||||
電源電壓 | 24VDC | |||||||||||||||||||
平均電流 | <30mA@24VDC | |||||||||||||||||||
指示燈 | 2個LED 指示燈 |
物理參數 | ||||||||||||||||||||
外形尺寸 | M30 x 72.5mm | |||||||||||||||||||
産品接口 | M12 A-code | |||||||||||||||||||
固定類型 | 螺母固定,螺牙 M30*1.5 | |||||||||||||||||||
外殼材料 | 黃銅鍍鎳+ABS | |||||||||||||||||||
殼體顔色 | 銀色+黃色 | |||||||||||||||||||
整機重量 | 70g | |||||||||||||||||||
射頻參數 | ||||||||||||||||||||
無線協議 | ISO 15693 | |||||||||||||||||||
工作頻率 | 13.56MHz | |||||||||||||||||||
輸出功率 | 23 dBm | |||||||||||||||||||
無線速度 | 26.48Kbit/s | |||||||||||||||||||
環境适應性 | ||||||||||||||||||||
工作溫度 | -20C~+70"C | |||||||||||||||||||
存儲溫度 | -25℃~+85℃ | |||||||||||||||||||
濕度 | 5%~95%RH(無凝露) | |||||||||||||||||||
防護等級 | IP67 | |||||||||||||||||||
抗振動 | IEC60068-2 | |||||||||||||||||||
自由跌落測試 | 符合IEC60068-32 | |||||||||||||||||||
電磁兼容性(EMC) | 符合IEC61000-4-2,-3,-4 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
配件說(shuō)明書
-
文件大小: 823.3KB
相關配件