MT20E-PN-B06
Profinet耦合器模塊 | ||||||||
産品特點: | ||||||||
●2個RJ45接口,100Mbit/s | ||||||||
●可擴展8個不同的E系列模塊 | ||||||||
●體積緊湊,節省更多的安裝空間 | ||||||||
●插槽式安裝,提供穩定的結構和更快的響應速度 | ||||||||
●支持帶電更換同型号擴展模塊,更換設備時(shí)無需配置 |
商業數據 | ||||||||||||||||||||
訂貨号 | 型号 | 規格 | ||||||||||||||||||
40001000 | MT20E-PN-B02 | MT20E耦合器模塊,Profinet,2槽,DC24V | ||||||||||||||||||
40001001 | MT20E-PN-B04 | MT20E耦合器模塊,Profinet,4槽,DC24V | ||||||||||||||||||
40001002 | MT20E-PN-B06 | MT20E耦合器模塊,Profinet,6槽,DC24V | ||||||||||||||||||
40001003 | MT20E-PN-B08 | MT20E耦合器模塊,Profinet,8槽,DC24V | ||||||||||||||||||
基礎參數 | ||||||||||||||||||||
型号 | MT20E-PN-B02 | MT20E-PN-B04 | MT20E-PN-B06 | MT20E-PN-B08 | ||||||||||||||||
插槽數量 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
防護等級 | IP20 | |||||||||||||||||||
耦合器尺寸 | 104 × 61 × 24 mm | |||||||||||||||||||
安裝寬度 | 48 mm | 72 mm | 96 mm | 120 mm | ||||||||||||||||
重量 | ||||||||||||||||||||
操作溫度 | -25℃...70℃ | |||||||||||||||||||
操作濕度 | 5%...95% | |||||||||||||||||||
操作大氣壓 | 80KPa...106KPa | |||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||
物理層 | Ethernet | |||||||||||||||||||
傳輸速度 | 10/100 Mbps, 全雙工 | |||||||||||||||||||
通信協議 | Profinet | |||||||||||||||||||
最小周期時(shí)間 | 1ms | |||||||||||||||||||
通信接口 | 2 × RJ45 | |||||||||||||||||||
診斷上傳 | 支持 | |||||||||||||||||||
系統供電 | 18...30 VDC(type.24VDC) | |||||||||||||||||||
總電流 | ≤6A | |||||||||||||||||||
靜态工作電流 | ≤150mA | |||||||||||||||||||
電源短接/反接保護 | 支持 | |||||||||||||||||||
版本固件升級 | 支持 | |||||||||||||||||||
熱插拔 | 支持 | |||||||||||||||||||
隔離 | 光耦隔離 | |||||||||||||||||||
指示燈 | ||||||||||||||||||||
PWR | 綠色:供電正常 紅色:欠壓/過(guò)壓 | |||||||||||||||||||
BF | 熄滅:正常 紅閃:組态/網絡異常 | |||||||||||||||||||
SF | 熄滅:正常 紅燈:系統故障 | |||||||||||||||||||
MOD | 綠色:正常 紅色:擴展模塊組态不一緻/擴展模塊異常 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
配件說(shuō)明書
-
文件大小: 4.7MB
-
文件大小: 61.0KB
-
文件大小: 1.7MB
相關配件