MT20-EI-DIO16N-0.5A
訂購信息 | |
通訊協議 | EtherNet/IP |
型号 | MT20-EI-DIO16N-0.5A |
訂貨編碼 | 40000099 |
産品描述 | 16通道(dào),NPN 輸入輸出自适應, IP20 獨立模塊 |
I/O連接方式 | 端子連接,8×2 彈簧端子,max.1.5mm² |
基礎參數 | 外殼材質 | 鋁合金 |
外殼顔色 | 陽極電鍍黑色 | |
防護等級 | IP20 | |
外形尺寸 | 86mm × 89.6mm × 31.9mm | |
重量 | 301g | |
操作溫度 | ‘-25℃...70℃ | |
保存/運輸溫度 | ’-40℃...85℃ | |
操作濕度 | 5%...95% | |
保存/運輸濕度 | 5%...95% | |
操作大氣壓 | 80KPa...106KPa | |
保存/運輸大氣壓 | 80KPa...106KPa | |
I/O口緊固扭矩 | M12:0.5Nm | |
應用環境 | 符合EN-61131 | |
振動測試 | 符合IEC60068-2 | |
沖擊測試 | 符合IEC60068-27 | |
自由跌落測試 | 符合IEC60068-32 | |
電磁兼容性(EMC) | 符合IEC61000-4-2,-3,-4 | |
認證 | CE,RoHS | |
安裝孔規格 | Φ4.5mm × 2 | |
數字量 輸入、出 參數 |
輸入、出通道(dào)數 | 16 |
連接方式 | 8×2 彈簧端子,max.1.5mm² | |
輸入、出類型 | PNP | |
同步因數 | 0V(電位組24VDC) | |
通道(dào)輸出電流 | 0.5A/ch | |
負載類型 | 阻性,感性,燈性 | |
模塊指示燈 | PWR | 綠色:模塊電源正常 |
紅色:模塊電源反接 | ||
L/A0 L/A1 |
綠色:通道(dào)信号正常 | |
綠閃:擴展通訊正常 | ||
I/O | 綠色:通道(dào)信号正常 | |
紅色:端口供電短路 | ||
MS | 綠色:模塊工作正常 | |
綠閃:模塊未配置 | ||
紅色:模塊故障 | ||
NS | 綠色:網絡狀态正常 | |
綠閃:通訊未建立 | ||
紅閃:通訊中斷 |
配件說(shuō)明書
-
文件大小: 60.6KB
-
文件大小: 1.7MB
相關配件