MT67MC-PN-DO8N-M12-0.5A
訂購信息 | |
通訊協議 | Profinet |
型号 | MT67MC-PN-DO8N-M12-0.5A |
訂貨編碼 | 40000070 |
産品描述 | 8通道(dào)輸出,NPN IP67 獨立模塊 |
I/O連接方式 | M12, 5pin孔座,A編碼 |
基礎參數 | 外殼材質 | 鋁合金 |
外殼顔色 | 陽極氧化黑色 | |
防護等級 | IP67 , 環氧全灌封 | |
外形尺寸 | 155mm × 30mm ×31.9mm | |
重量 | 208g | |
操作溫度 | ‘-25℃...70℃ | |
保存/運輸溫度 | ’-40℃...85℃ | |
操作濕度 | 5%...95% | |
保存/運輸濕度 | 5%...95% | |
操作大氣壓 | 80KPa...106KPa | |
保存/運輸大氣壓 | 80KPa...106KPa | |
I/O口緊固扭矩 | M12:0.5Nm | |
應用環境 | 符合EN-61131 | |
振動測試 | 符合IEC60068-2 | |
沖擊測試 | 符合IEC60068-27 | |
自由跌落測試 | 符合IEC60068-32 | |
電磁兼容性(EMC) | 符合IEC61000-4-2,-3,-4 | |
認證 | CE,RoHS | |
安裝孔規格 | Φ4.5mm × 2 | |
數字量 輸出 參數 |
輸出通道(dào)數 | 8 |
輸出電壓 | 18...30 VDC | |
通道(dào)輸出電流 | 0.5A/ch | |
輸出診斷類型 | 點診斷 | |
同步因數 | 1 | |
開(kāi)關頻率 | 250 Hz | |
負載類型 | 阻性,感性,燈性 | |
模塊指示燈 | PWR | 綠色:模塊電源正常 |
紅色:模塊電源反接 | ||
L/A0 L/A1 |
綠色:通道(dào)信号正常 | |
綠閃:擴展通訊正常 | ||
I/O | 綠色:通道(dào)信号正常 | |
紅色:端口供電短路 | ||
BUS | 熄滅:模塊工作正常 | |
紅色:模塊故障 | ||
紅閃:設備名稱/IP錯誤 | ||
配件說(shuō)明書
-
文件大小: 8.9MB
-
文件大小: 90.0KB
相關配件